Workstation PC Small Form Factor HP Z2 G4
2,144.12€ 1,813.79€ Iva incluido
Disfruta de un alto nivel de rendimiento en un dispositivo compacto. Asume proyectos de diseño en 3D y trabaja con facilidad en múltiples aplicaciones profesionales. Y con unas opciones de configuración casi ilimitadas, es el hardware ideal si necesitas una solución personalizada.
Product Description
Sistemas operativos compatibles | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64 |
Unidades | |
Descripción de unidad de disco duro | Unidad HP Z Turbo SSD PCIe® de 512 GB |
Unidad óptica | Grabadora de DVD compacta de 9,5 mm |
Compartimentos para unidades internas | Una unidad HDD de 3,5″ |
Compartimentos para unidades internas | Una de 2,5 pulg. Una de 3,5 pulg. Dos unidades SSD NVME y 2280 M.2 |
Controlador de almacenamiento | SATA (4 puertos de 6 Gb/s) integrado con RAID 0, 1, para unidades SSD PCIe compatibles. Necesita unidades de disco duro idénticas (velocidades, capacidad e interfaz). |
Especificaciones de pantalla | |
Pantallas compatibles | Compatible con todas las pantallas HP Z y HP DreamColor. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/zdisplays. |
Subsistema de gráficos | |
Gráficos | Integrada |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD 630 |
Gráficos | Discreto |
Gráficos | NVIDIA® Quadro® P1000 (GDDR5 de 4 GB dedicada) |
Número de la nota al pie sobre la tarjeta de gráficos | [12] |
Conectividad y comunicaciones | |
Ubicación del puerto E/S | Parte delantera |
Puertos | 1 combo de auriculares/micrófono 1 USB 2.0 (de carga) 2 USB 3.0 |
Ubicación del puerto E/S | Atrás |
Puertos | 1 entrada de audio 1 salida de audio 1 único enlace a DVI-I 1 RJ-45 2 DisplayPort™ 1.2 2 USB 2.0 4 USB 3.0 |
Ubicación del puerto E/S | Parte trasera |
Ubicación del puerto E/S | Opcional |
Puertos | Flex I/O |
Interfaz de red | Intel® I219-LM PCIe® GbE integrado |
Ranuras de expansión | 2 M.2 PCIe 3 x4 1 PCIe Gen 3 x16 2 PCIe 3 x1(conector de extremo abierto x4) 2 PCIe 3 x4 (conector x16) |
Número de nota al pie sobre puertos E/S externos | [14] |
Nota sobre puertos | 1 puerto USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0 disponibles como 2 cabezales separados de 2 x 10 (3.0 x 1, 2.0 x 1) y 2 x 5 (2.0 x 2). Admite un kit de puerto USB 2.0 interno HP y un lector de tarjetas USB 3.0. |
Número de nota al pie sobre puertos E/S externos | [9] |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Teclado | Teclado compacto HP USB Business |
Dispositivo marcador táctil | Ratón óptico USB de HP |
Dispositivos de entrada y multimedia | |
Audio | Altavoz interno mono Conexant CX20632-31Z de 1,5 W |
Batería y alimentación | |
Alimentación | Adaptador de alimentación interna de 310 W, hasta un 90 % de eficiencia, PFC activo Adaptador de alimentación interna de 250 W, hasta un 92 % de eficiencia, PFC activo Adaptador de alimentación interna de 400 W, hasta un 90 % de eficiencia, PFC activo |
Pesos | |
Peso | A partir de 5,7 kg |
Gestión de la seguridad | |
Gestión de seguridad | Kit de bloqueo de seguridad de PC profesional HP Kit de bloqueo con cable y llave de HP Bloqueo de cubierta con solenoide y sensor de HP Kit de bloqueo con cable HP UltraSlim HP Client Security Suite Gen 4 HP Sure Start Gen 4 HP Sure Run HP Sure Click HP BIOSphere Gen4 |
Número de nota al pie sobre la gestión de seguridad | [9,22,24,25,30,31] |
Software y aplicaciones | |
Número de nota al pie sobre el software | [15,16,23,32] |
Procesador | |
Chipset | Intel® C246 |
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 9.ª generación |
Procesador | Intel® Core™ i7-9700 con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3 GHz, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché, 8 núcleos) |
Número de nota al pie sobre nombre de procesador | [6,7] |
Nota Procesador | Configuraciones con Xeon E – 2124G, E – 2126G, E-2136, E – 2144 G, 2174G y E – 2176 G ofrecidas solo en el modelo de mini rendimiento. |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 33,8 x 38,1 x 10 cm |
Memoria | |
Memoria, estándar | SDRAM DDR4-2666 de 16 GB (1 x 16 GB) |
Ranuras de memoria | 4 DIMM |
Nota Memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | Memoria de 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB |
Garantía | |
Garantía | Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones. |