Kit HP Reverb G2 (Con mandos)
699.00€ Iva incluido
› Resolucion: 4320 x 2160 Px
› Campo de visión: 114°
› HD-certified VALVE On-Ear Speaker
› incl. 2 Wireless Motion Controllers
ACTUALMENTE EN STOCK. ENTREGA EN 48H/72H
¡¡¡ SOLO 10 UNIDADES !!!
Desarrollado en colaboración con Valve y Microsoft, nuestros innovadores auriculares VR ofrecen una experiencia más inmersiva, cómoda y compatible.
Product Description
Más cámaras. Mejor seguimiento
Obtén, ahora, más movimiento en comparación a la generación anterior, con cuatro cámaras integradas en el auricular. Gracias a su diseño mejorado y más ergonómico, los controladores son más cómodos de sostener.
HP Reverb G2 inlcuye un adaptador USB-C a USB-A. Dado que el auricular también se suministra con suficiente potencia (> 6W) a través de un puerto USB-C, pero no a través de USB-A, también se incluye una pequeña fuente de alimentación externa para este caso.
Resolución
Sumérgete en imágenes ultra nítidas con paneles LCD de 2160 x 2160 mura-free por ojo y franja RGB completa. Con 9.3 millones de píxeles, obtenga (Modificar per obtén) 2.5 veces más píxeles que Oculus Rift S.3
Óptica
Obtén más claridad sobre la generación anterior con las nuevas lentes líderes en la industria, diseñadas por Valve.
Audio
Obtén una experiencia de audio de alta calidad con los altavoces Valve líderes en la industria. Se ponen (Se colocan 10 mm fuera de la oreja), lo que le permite tener un ajuste más cómodo
HP Reverb G2 | HTC Vive Pro | Oculus Rift S | Samsung Odyssey VR Headset | Oculus Quest | HTC Vive Cosmos | Valve Index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 2 x 2.89” LCD | 2 x 3.5” OLED | 1 x LCD | 2 x 3.5” OLED | 2 x 3.5” OLED | 2 x 3.5” LCD | 2 x 3.5” LCD |
Resolution | 2160x2160 per eye | 1440x1600 per eye | 1280x1440 per eye | 1440x1600 per eye | 1440x1600 per eye | 1700x1440 per eye | 1600x1440 per eye |
Mechanical IPD Adjustment | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
RGB Subpixel Stripe | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Frequency | 90Hz | 90Hz | 80Hz | 60/90 Hz | 72 Hz | 90 Hz | Up to 144hz |
Weight | Starting at 1.1 lbs. (w/o cable) | Starting at 1.7 lbs. (w/o cable) | Weight not public | Starting at 1.42 lbs. (w/o cable) | Starting at 1.25 lbs (w/o cable) | Starting at 1.4 lbs | Starting at 1.78lbs |
Tracking | Camera: 4 for tracking Tracking area: Infinite Tracking architecture: 6DoF | Tracking area: Up to 33’ x 33’ with SteamVR Base Station 2.0 Tracking architecture: SteamVR Base Stations | Camera: 5 for Insight tracking Tracking area: Infinite Tracking architecture: 6DoF | Tracking area: Infinite Tracking architecture: 6DoF Camera: 2 for tracking Tracking area: Infinite Tracking architecture: 6DoF | Camera: 4 for Insight tracking Tracking area: not available Tracking architecture: 6DoF | 4 or 6 cameras for tracking Tracking area: not available Tracking architecture: 6DoF | Tracking area: Up to 33’ x 33’ with SteamVR Base Station 2.0 Tracking architecture: SteamVR Base Stations |
Face Mask | Replaceable magnetic fabric face cushions, Velcro adjust | Ratchet adjust, foam cushion, Vive wireless adapter opt. | Rotary Dial adjust, Passthrough + | Ratchet adjust, pleather foam cushion | Velcro adjust, foam cushion | Replaceable foam cushions, Knob adjust | Replaceable magnetic fabric face cushions, knob adjust |
Cable | Cables Included: 6 M Desktop Cable | Cables Included: 5 M Desktop Cable | Cables Included: 5 M Desktop Cable | Cables Included: 4 M Desktop Cable | N/A | 5 meter cable | 6 meter cable |
Para reservar u obtener más información sobre el producto, rellene el siguiente formulario de contacto: